US · UK · EU · AU — click any row to highlight your size
| US | UK | EU | AU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35-36 | 3.5 | 22 cm |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 4 | 22.5 cm |
| 6 | 4 | 36-37 | 4.5 | 23 cm |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 5 | 23.5 cm |
| 7 | 5 | 37-38 | 5.5 | 24 cm |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 6 | 24.5 cm |
| 8 | 6 | 38-39 | 6.5 | 25 cm |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 7 | 25.5 cm |
| 9 | 7 | 39-40 | 7.5 | 26 cm |
| 9.5 | 7.5 | 40 | 8 | 26.5 cm |
| 10 | 8 | 40-41 | 8.5 | 27 cm |
| 10.5 | 8.5 | 41 | 9 | 27.5 cm |
| 11 | 9 | 41-42 | 9.5 | 28 cm |
| 12 | 10 | 43 | 10.5 | 29 cm |
| US | UK | EU | AU | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 39 | 6 | 24 cm |
| 6.5 | 6 | 39-40 | 6.5 | 24.5 cm |
| 7 | 6.5 | 40 | 7 | 25 cm |
| 7.5 | 7 | 40-41 | 7.5 | 25.5 cm |
| 8 | 7.5 | 41 | 8 | 26 cm |
| 8.5 | 8 | 41-42 | 8.5 | 26.5 cm |
| 9 | 8.5 | 42 | 9 | 27 cm |
| 9.5 | 9 | 42-43 | 9.5 | 27.5 cm |
| 10 | 9.5 | 43 | 10 | 28 cm |
| 10.5 | 10 | 43-44 | 10.5 | 28.5 cm |
| 11 | 10.5 | 44 | 11 | 29 cm |
| 11.5 | 11 | 44-45 | 11.5 | 29.5 cm |
| 12 | 11.5 | 45 | 12 | 30 cm |
| 13 | 12.5 | 46 | 13 | 31 cm |
| 14 | 13.5 | 48 | 14 | 32 cm |
| Label | US | UK | EU | AU | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 4 | 31-32 | 23-24 | 33-34 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 6 | 33-34 | 25-26 | 35-36 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 8-10 | 35-36 | 27-28 | 37-38 |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 12-14 | 37-38 | 29-30 | 39-40 |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 16-18 | 39-41 | 31-33 | 41-43 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 20-22 | 42-44 | 34-36 | 44-46 |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 24-26 | 45-47 | 37-39 | 47-49 |
Sizes vary by brand. These are approximate guides. Always check a specific brand's size guide before purchasing.
| Label | US/UK | EU | Chest (in) | Waist (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 44 | 34-36 | 28-30 | 86-91 |
| S | S | 46-48 | 36-38 | 30-32 | 91-96 |
| M | M | 48-50 | 38-40 | 32-34 | 96-101 |
| L | L | 50-52 | 40-42 | 34-36 | 101-107 |
| XL | XL | 54-56 | 44-46 | 38-40 | 112-117 |
| XXL | XXL | 58-60 | 48-50 | 42-44 | 122-127 |
| Label | US/UK (collar in) | EU (collar cm) |
|---|---|---|
| S | 14 – 14.5" | 35-37 |
| M | 15 – 15.5" | 38-40 |
| L | 16 – 16.5" | 41-42 |
| XL | 17 – 17.5" | 43-44 |
| XXL | 18 – 18.5" | 45-47 |
| US | UK | EU | Foot Length (cm) | Age (approx) |
|---|---|---|---|---|
| 1C | 0.5 | 16 | 8 cm | 0-3 mo |
| 2C | 1 | 17 | 9 cm | 3-6 mo |
| 3C | 2 | 18 | 10 cm | 6-9 mo |
| 4C | 3 | 19-20 | 11 cm | 9-12 mo |
| 5C | 4 | 20-21 | 12 cm | 12-18 mo |
| 6C | 5 | 22 | 13 cm | 18-24 mo |
| 7C | 6 | 23 | 14 cm | 2 yrs |
| 8C | 7 | 24-25 | 15 cm | 2-3 yrs |
| 9C | 8 | 25-26 | 16 cm | 3-4 yrs |
| 10C | 9 | 27 | 17 cm | 4-5 yrs |
| 11C | 10 | 28-29 | 18 cm | 5-6 yrs |
| 12C | 11 | 30 | 19 cm | 6-7 yrs |
| 13C | 12 | 31 | 20 cm | 7-8 yrs |
| 1Y | 13 | 32 | 21 cm | 8-9 yrs |
| 2Y | 1 | 33 | 22 cm | 9-10 yrs |
| 3Y | 2 | 34-35 | 22.5 cm | 10-11 yrs |
| 4Y | 3 | 35-36 | 23 cm | 11-12 yrs |
| 5Y | 4 | 36-37 | 23.5 cm | 12-13 yrs |
| 6Y | 5 | 37-38 | 24 cm | 13-14 yrs |
| US / Canada | UK / AU / NZ | EU / Asia | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | H | 46.5 | 14.8 | 46.5 |
| 4.5 | I | 48 | 15.3 | 48.0 |
| 5 | J-K | 49.3 | 15.7 | 49.3 |
| 5.5 | K-L | 50.6 | 16.1 | 50.6 |
| 6 | L-M | 51.9 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | M-N | 53.1 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | N-O | 54.4 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | O-P | 55.7 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | P-Q | 57.0 | 18.1 | 57.0 |
| 8.5 | Q-R | 58.3 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | R-S | 59.5 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | S-T | 60.8 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | T-U | 62.1 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | U-V | 63.4 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | V-W | 64.6 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | X-Z | 67.2 | 21.4 | 67.2 |
Shoe sizes evolved independently in different countries before any international standard existed. The European (Paris Point) system measures in units of ⅔ of a centimetre. The UK system uses barleycorns (⅓ of an inch). The US system is similar to the UK but with a half-size offset for women and a full-size offset history. Australia generally follows the UK system for shoes but uses US-based sizing for clothing.
Clothing sizes are even less standardised — they are defined by each brand rather than a regulatory body, which is why a medium from one brand may fit like a large from another. When shopping online internationally, always check the specific brand's size chart and take your own measurements.